Алюмофлекс (Фольгированный Лавсан) Техническая информация
Техническая информация о наших изделиях из алюминиевой фольги (ALU+PET / ALU+PET+ALU / ALU+PET+SY / ALU+PVC);
ALU+PET | Композиция | Толщина (в микронах) | Вес г/м2 |
Поверхностная плотность, м2/кг |
---|---|---|---|---|
9 ALU - 12 PET | 9 мкм ALU + 12 мкм PET | 23 +/- 2 | 43 | 23.2 |
9 ALU - 15 PET | 9 мкм ALU + 15 мкм PET | 26 +/- 2 | 47 | 21.3 |
9 ALU - 19 PET | 9 мкм ALU + 19 мкм PET | 30 +/- 2 | 52.2 | 19.1 |
9 ALU - 23 PET | 9 мкм ALU + 23 мкм PET | 34 +/- 2 | 59 | 17.2 |
9 ALU - 36 PET | 9 мкм ALU + 36 мкм PET | 47 +/- 3 | 76.2 | 13.1 |
12 ALU - 12 PET | 12 мкм ALU + 12 мкм PET | 26 +/- 2 | 50.9 | 19.6 |
12 ALU - 19 PET | 12 мкм ALU + 19 мкм PET | 33 +/- 2 | 60.5 | 16.5 |
12 ALU - 23 PET | 12 мкм ALU + 19 мкм PET | 38 +/- 2 | 67.6 | 14.8 |
12 ALU - 36 PET | 12 мкм ALU + 36 мкм PET | 50 +/- 3 | 85.2 | 11.3 |
15 ALU - 19 PET | 15 мкм ALU + 19 мкм PET | 37 +/- 2 | 70.1 | 14.3 |
19 ALU - 15 PET | 19 мкм ALU + 15 мкм PET | 37 +/- 3 | 75.6 | 13.3 |
25 ALU - 12 PET | 25 мкм ALU + 12 мкм PET | 40 +/- 3 | 87.3 | 11.5 |
25 ALU - 23 PET | 25 mic.ALU + 23 мкм PET | 51 +/- 3 | 102.7 | 9.7 |
40 ALU - 12 PET | 40 мкм ALU + 12 мкм PET | 55 +/- 4 | 127.8 | 7.8 |
40 ALU - 23 PET | 40 мкм ALU + 23 мкм PET | 66 +/- 4 | 143.2 | 7 |
40 ALU - 36 PET | 40 мкм ALU + 36 мкм PET | 79 +/- 5 | 161.4 | 6.2 |
ALU+PET+ALU | Композиция | Толщина (в микронах) | Вес г/м2 |
Поверхностная плотность, м2/кг |
---|---|---|---|---|
9 ALU - 12 PET - 9ALU | 9 мкм ALU + 12 мкм PET + 9 мкм ALU | 33 +/- 3 | 68.4 | 14.6 |
9 ALU - 15 PET - 9ALU | 9 мкм ALU + 15 мкм PET + 9 мкм ALU | 36 +/- 3 | 72.6 | 13.8 |
9 ALU - 23 PET - 9ALU | 9 мкм ALU + 23 мкм PET + 9 мкм ALU | 44 +/- 3 | 83.8 | 11.9 |
12 ALU - 15 PET - 12ALU | 12 мкм ALU + 15 мкм PET + 12 мкм ALU | 42 +/- 3 | 88.8 | 11.9 |
25 ALU - 12 PET - 25ALU | 25 мкм ALU + 12 мкм PET + 25 мкм ALU | 68 +/- 3 | 157.8 | 6.4 |
ALU+PET+SY | Композиция | Толщина (в микронах) | Вес г/м2 |
Поверхностная плотность, м2/кг |
---|---|---|---|---|
9 ALU - 12 PET - 25SY | 9 мкм ALU + 12 мкм PET + 25 мкм SY | 50 +/- 3 | 68.5 | 14.6 |
9 ALU - 23 PET - 25SY | 9 мкм ALU+ 23 мкм PET + 25 мкм SY | 61 +/- 3 | 82 | 12.2 |
9 ALU - 12 PET - 30SY | 9 мкм ALU + 12 мкм PET + 30 мкм SY | 55 +/- 3 | 73.8 | 12.1 |
9 ALU - 23 PET - 30SY | 9 мкм ALU + 23 мкм PET + 30 мкм SY | 66 +/- 3 | 89 | 9.2 |
ALU+PVC | Композиция |
Толщина (в микронах) |
Вес г/м2 |
Поверхностная плотность, м2/кг |
---|---|---|---|---|
25 ALU - 25 PVC | 25 мкм ALU + 25 мкм PVC | 53 +/- 3 | 104 | 9.6 |
12 ALU - 25 PVC | 12 мкм ALU + 25 мкм PVC | 40 +/- 3 | 68 | 14.5 |
9 ALU - 12 PET - 25 PVC | 12 мкм ALU + 12 мкм PET + 25 мкм PVC | 51 +/- 3 | 79.5 | 12.6 |