فويل النحاسCU+PET / CU+SY معلومات فنية
المواصفات التقنية لفويل النحاس+ تصفيح فيلم البوليستر / فويل النحاس + تصفيح السورلين:
فويل النحاس+ تصفيح فيلم البوليستر | البناء | السماكة (ميكرون) | الوزن غم/م٢ | الناتج م٢/كغ |
---|---|---|---|---|
فويل النحاس١٥- تصفيح فيلم البوليستر ٢٣ | فويل النحاس١٥ميكرون+ تصفيح فيلم البوليستر ٢٣ ميكرون | ٤١+/-٢ | ١٦٨.٧ | ٦.٢ |
فويل النحاس١٨- تصفيح فيلم البوليستر ٢٣ | فويل النحاس١٨ميكرون+ تصفيح فيلم البوليستر ٢٣ ميكرون | ٤٤+/-٢ | ١٩٥.٤ | ٥.٣ |
فويل النحاس٢٠- تصفيح فيلم البوليستر ٢٣ | فويل النحاس٢٠ميكرون+ تصفيح فيلم البوليستر ٢٣ ميكرون | ٤٦+/-٢ | ٢١٣.٢ | ٤.٧ |
فويل النحاس + تصفيح فيلم السورلين | البناء | السماكة (ميكرون) | الوزن غم/م٢ | الناتج م٢/كغ |
---|---|---|---|---|
فويل النحاس ١٨ - تصفيح فيلم السورلين ٢٥ | فويل النحاس ١٨ ميكرون - تصفيح فيلم السورلين ٢٥ ميكرون | ٤٦+/-٣ | ١٨٢.٧ | ٥.١ |
فويل النحاس ١٨ - تصفيح فيلم السورلين ٣٠ | فويل النحاس ١٨ ميكرون - تصفيح فيلم السورلين ٣٠ ميكرون | ٥١+/-٣ | ١٩١.٢ | ٤.٩ |
منتجات مجموعة الفويل,الفلم, الأشرطة
- فويل الالمنيوم (ALU+PET / ALU+PET+ALU / ALU+PET+SY / ALU+PVC)
- فويل الالمنيوم (ALU+PET / ALU+PET+ALU / ALU+PET+SY / ALU+PVC) مجالات الاستخدام
- فويل الالمنيوم (ALU+PET / ALU+PET+ALU / ALU+PET+SY / ALU+PVC) معلومات فنية
معلومات الاتصال
عنوان |
: Osmangazi Mahallesi 3130 Sokak No: 6/2 Kırac Esenyurt Istanbul Turkey 34518 |
GPS |
: 41° 3' 7.96" 28° 38' 14.17" |
هاتف |
: +90 212 886 86 18 - 28 (Pbx) |
الفاكس |
: +90 212 886 86 29 |
البريد الإلكتروني |